נושא | סעיף בפקודת מ"ה | חדשי מתואם | שנתי משוקלל |
נקודת זיכוי | 33א | 242 | 2,904 |
פטור נכה יגיעה אישית לפי סעיף 9(5)(א)(1) | 9(5)(א)(1) | 57,000 | 684,000 |
פטור נכה יגיעה אישית לפי סעיף 9(5)(א1) | 9(5)(א1) | 37,100 | 445,200 |
פטור נכה זמנית או שלא מיגיעה אישית | 9(5)(ב) | 6,830 | 81,960 |
פטור נכה הכנסה מריבית | 9(5)(ב) | 28,100 | 337,200 |
פטור מענק פרישה | 9(7א) | 13,750 | |
פטור מענק מוות | 9(7א) | 27,520 | |
תקרת קצבה מזכה | 9א(א) | 9,430 | |
תקרה לרצף קצבה | 9(7א)(ז1) | 405,900 | |
תקרת שכר להפקדה תגמולי מעסיק | 3(ה3) | 33,290 | |
תקרת שכר להפקדת פיצויים | 3(ה3)(1א) | 44,100 | |
תקרת שכר להפקדה לקה"ל שכיר | 15,712 | לעת עתה ללא שינוי | |
תקרת (הוצאה) הפקדה לפיצויים לטובת שכיר בעל שליטה | 32(9) | 13,750 | |
סכום מזערי למתן זיכוי | 45א(ד)(1) | 189 | 2,268 |
סכום (1) לפי סעיף | 45א(ה)(1) | 189 | 2,268 |
סכום (2) לפי סעיף | 45א(ה)(2) | 19,400 | 232,800 |
תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה | 47(א)(1)(1) | 9,700 | 116,400 |
תקרת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה | 47(א)(1)(2) | 13,700 | 164,400 |
תקרת הכנסה מזכה לקצבה | 47(א)(5) | 24,250 | 291,000 |
תקרת הכנסה לעמית עצמאי | 47(א)(3) ו- (5) | 9,700 | 116,400 |
תקרת הכנסה חייבת בגין נטול יכולת שאין לו בן זוג | 44 או 45 | 188,000 | |
תקרת הכנסה חייבת בגין נטול יכולת ובן זוגו | 44 או 45 | 301,000 | |
פטור מריבית גיל פרישה – יחיד | 125ד(ג)(1) | 15,000 | |
פטור מריבית גיל פרישה – זוג | 125ד(ג)(2) | 18,360 | |
תקרה מוטבת לפטור בגין מעוט הכנסה | 125ד(א) | 69,840 | |
פטור מריבית בגין מעוט הכנסה | 125ד(ב) | 10,920 | |
פטור מירבי (35%) | 125ה | 39,606 | |
הפקדה מוטבת | 9(16א) ו- 9(16ב) | 20,520 | |
תקרה לקרן השתלמות – הכנסה קובעת | 293,397 | ||
הלנת שכר | 9(21) | 9,000 | |
פטור ממס מהשכרת דירת מגורים | 5,654 | ||
שכר ממוצע במשק | 13,316 | ||
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה | 81,711 | ||
סכום צבירה מזערי | 107,707 | ||
סכום קצבה מזערי | 5,184 | ||
שכר מינימום לעניין ההגדרה "הכנסה מזערית" לצורך משיכה מקופת גמל | 34(ב)(2) | 5,880.02 | התעדכן לאחרונה באפריל |
top of page

חיפוש
פוסטים אחרונים
הצג הכולהרפואה הציבורית בארץ היא מהטובות והמקיפות ביותר שיש, הרופאים בישראל הם מהטובים והמסורים ביותר שיש בעולם אבל ולמרות כל ההיתרונות שאמרנו...
20
bottom of page
Comments